Descrizione del prodotto
Generatore dell'azoto di PSA (adsorbimento dell'oscillazione di pressione)
Purezza: 95%--99.9995%
Manufacurer dell'OEM, flusso valutato: 3--6000Nm3/h, personalizzato
Pressione: 0.8Mpa & registrabile
Punto di rugiada: ≤-45oC
Il prezzo di Resonable con l'alta qualità, iso certifica, TUV certificato
Principio
Azoto di PSA che fa unità per pulire l'aria come materia prima, molejavascript del carbonio: (1) setaccio cular vuoto come adsorbente, dal principio di adsorbimento dell'oscillazione di pressione nella temperatura normale giù per ottenere la strumentazione dell'azoto. Secondo il tasso di diffusione fra la quantità di adsorbimento di ossigeno, azoto nell'aria nel setaccio molecolare del carbonio ed ossigeno ed azoto in setaccio molecolare del carbonio in differente, aprendo e chiudendo la valvola di regolazione controal di programma del PLC, per realizzare l'adsorbimento di pressione, il dissorbimento di vuoto precess, ossigeno, la separazione di itrogen per ottenere la purezza dell'azoto voluta
Caratteristico
* Fornire il valore massimo di affari
* Il materiale da otturazione del setaccio molecolare e comprimere, adottano il modo professionale completare in un contesto professionale, l'più alta densità, alta efficienza
* Ottimizzazione, processo e struttura di disegno del sistema, giocare il più grande potenziale, più alta affidabilità
* Valvola speciale tramite un milione di volte, la frequente commutazione senza errore e l'esercizio stabile del sistema di obbligazione
* L'azoto può registrare automaticamente, facile individuare tutto il tempo di lavoro, condizione del lavoro
* Progettazione di sistema più ragionevole, più sicuro, più certo
* Il funzionamento automatico, il sistema, l'intero processo può essere realizzato incustodito
Quale generatore dell'azoto dovrei scegliere?
I parametri differenti sono essenziali per la vostra scelta del generatore dell'azoto
• Quanto grande è il vostro consumo?
• È il vostro consumo variabile?
• Quale pressione è richiesta?
• La che purezza/capienza è richiesta?
• Già avete un sistema dell'aria compressa?
Perché scegliere YangTian?
*Be il vostro proprio fornitore, personalizzato
sloutions *Mobile e flessibili
gas del *Produce quando e dove volete
*Save il vostro costo dell'installazione
funzionamento di maintence .fully automatic di *minimum
*Only i compenents di qualità sono usati
Modello | Purezza del N2 (%) | Capienza del N2 (nanometro³/h) | Consumo dell'aria (³ /min di m.) | Dimensioni millimetro (L×W×H) |
YT-40 | 99 | 40 | 1.8 | 2000*1000*1800 |
99.5 | 2.1 | 2200*1150*1850 | ||
99.9 | 3.2 | 2300*1300*2050 | ||
99.99 | 4.2 | 2400*1400*2100 | ||
99.999 | 8.5 | 2650*1600*2550 | ||
YT-50 | 99 | 50 | 2.3 | 2000*1000*1900 |
99.5 | 2.7 | 2200*1150*1850 | ||
99.9 | 4.5 | 2300*1300*2050 | ||
99.99 | 5.3 | 2400*1400*2100 | ||
99.999 | 10.5 | 2650*1600*2550 | ||
YT-80 | 99 | 80 | 3.7 | 2300*1150*2100 |
99.5 | 4.2 | 2400*1400*2200 | ||
99.9 | 6.8 | 2600*1500*2550 | ||
99.99 | 8.5 | 2800*1600*2550 | ||
99.999 | 16.8 | 3100*1700*2800 | ||
YT-100 | 99 | 100 | 4.7 | 2300*1150*2100 |
99.5 | 5.3 | 2400*1400*2200 | ||
99.9 | 9.0 | 2600*1500*2550 | ||
99.99 | 10.8 | 2800*1600*2550 | ||
99.999 | 21.0 | 3100*1700*2800 | ||
YT-150 | 99 | 150 | 7.0 | 2600*1500*2550 |
99.5 | 7.8 | 2600*1500*2550 | ||
99.9 | 10.5 | 2800*1600*2550 | ||
99.99 | 16.0 | 3000*1800*2750 | ||
99.999 | 32.0 | 4000*2000*3500 | ||
YT-200 | 99 | 200 | 9.3 | 2700*1600*2750 |
99.5 | 10.5 | 2700*1600*2750 | ||
99.9 | 16.0 | 3000*1800*2900 | ||
99.99 | 22.0 | 3200*1800*3100 | ||
99.999 | 42.0 | 4200*2000*3500 | ||
YT-300 | 99 | 300 | 15.0 | 2700*1600*2750 |
99.5 | 16.0 | 3000*1800*2900 | ||
99.9 | 24.2 | 3200*1800*3100 | ||
YT-500 | 99 | 500 | 23.3 | 3200*1800*3100 |
99.5 | 27.0 | 3200*1800*3100 | ||
99.9 | 39.2 | 3200*1800*3100 | ||
YT-800 | 99 | 800 | 37.5 | 4000*2000*3500 |
99.5 | 42.0 | 4200*2000*3500 | ||
99.9 | 63.0 | 4600*2200*3600 | ||
YT-1000 | 99 | 1000 | 47.0 | 4200*2000*3500 |
99.5 | 54.0 | 4400*2200*3600 | ||
99.9 | 79.0 | 7200*2200*3600 | ||
YT-1500 | 99 | 1500 | 70.0 | 4400*2200*3600 |
99.5 | 78.0 | 7200*2200*3600 | ||
99.9 | 121.0 | 8000*2400*3800 | ||
YT-2000 | 99 | 2000 | 100.0 | 7200*2200*3600 |
99.5 | 110.0 | 8000*2400*3800 | ||
99.9 | 158.0 | 15000*2400*3800 | ||
YT-3000 | 99 | 3000 | 140.0 | 8000*2400*3800 |
99.5 | 160.0 | 15000*2400*3800 | ||
99.9 | 238.0 | 21000*2400*3800 |
PICCOLO GENERATORE DI NITORGEN PER ALIMENTO
Modello | Capienza del N2 (nanometro³/h) | Purezza del N2 (%) | Potere (W) | Potere del compressore d'aria (chilowatt) |
YT-3 | 3 | 99.5-99.9 | 100 | 2 |
YT-5 | 5 | 99.5-99.9 | 100 | 3 |