Descrizione del prodotto
generatore portatile commerciale 10g dell'ozono del purificatore del depuratore di aria 220V
Dati tecnici
Modello | KN-CW5G | KN-CW10G | KN-CW20G |
Marca | Infermiera di Kar | Infermiera di Kar | Infermiera di Kar |
Potere | 60W | 80W | 120W |
Tensione | 220V | 220V | 220V |
Uscita dell'ozono | 5g/h | 10g/h | 20g/h |
Concentrazione in ozono | 15-20mg/L | 15-20mg/L | 15-20mg/L |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria |
Luogo di lavoro | Temperature≤ 45º C, R H ≤ 80%, severa nei posti infiammabili ed esplosivi | Temperature≤ 45º C, R H ≤ 80%, severa nei posti infiammabili ed esplosivi | Temperature≤ 45º C, R H ≤ 80%, severa nei posti infiammabili ed esplosivi |
Insieme di tempo | 0-90mins | 0-90mins | 0-90mins |
Sorgente del gas | Aria | Aria | Aria |
Dimensione (L*W*H-mm) | 275*185*150 | 275*185*150 | 320*205*190 |
Peso (chilogrammi) | 3.15 | 3.2 | 3.25 |
Disinfezione Tempo per riferimento
Applicazione | Tlui Disinfected Object | Tempo suggerito di disinfezione |
automobile | Spazio interno, superficie dell'oggetto | 10mins |
Bus medi | Spazio interno, superficie dell'oggetto | 10mins |
Grandi bus | Spazio interno, superficie dell'oggetto | 20mins |
Camion e camion | Spazio interno, superficie dell'oggetto | 10mins |
Tutto il genere di automobili | Conduttura del condizionamento d'aria | 10mins |
Stanza | 20-60 metro quadro | 30mins |
È Più Efficiente e completo che la disinfezione convenzionale come UV, spruzzo, atomizzazione. La protezione dell'ambiente, nessun inquinamento secondario e realizza rapidamente l'effetto di rimozione di disinfezione, di sterilizzazione e di odore